Crown Tender 2006-01
Crown Tender 2006-01
|
|||||
Stock | Common Name | Number of Shares | Current TACC (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|
ANC1 | ANCHOVY | 29,092,000 | 200,000 | ||
ANC2 | ANCHOVY | 80,000,000 | 100,000 | ||
ANC3 | ANCHOVY | 78,824,000 | 50,000 | ||
ANC7 | ANCHOVY | 76,839,000 | 100,000 | ||
ANC8 | ANCHOVY | 80,000,000 | 100,000 | ||
BAR1 | BARRACOUTA | 155 | 11,000,456 | ||
BUT6 | BUTTERFISH | 80,000,000 | 0 | ||
BWS1* | BLUE SHARK | 3,922,169 | 1,860,000 | ||
CHC3 | RED CRAB | 37,500,000 | 4,000 | ||
CHC5 | RED CRAB | 42,500,000 | 4,000 | ||
CHC6 | RED CRAB | 42,500,000 | 4,000 | ||
CHC7 | RED CRAB | 50,000,000 | 4,000 | ||
CHC8 | RED CRAB | 50,000,000 | 4,000 | ||
COC1B | COCKLE | 80,000,000 | 0 | ||
COC2 | COCKLE | 80,000,000 | 0 | ||
COC3B | COCKLE | 80,000,000 | 1,000 | ||
COC5 | COCKLE | 80,000,000 | 2,000 | ||
COC7C | COCKLE | 80,000,000 | 0 | ||
COC8 | COCKLE | 80,000,000 | 0 | ||
COC9 | COCKLE | 80,000,000 | 0 | ||
CRA8 | ROCK LOBSTER | 43 | 603,370 | ||
DAN7 | RINGED DOSINIA | 46,000,000 | 15,000 | ||
DAN8 | RINGED DOSINIA | 49,696,970 | 33,000 | ||
DAN9 | RINGED DOSINIA | 49,696,970 | 33,000 | ||
FLA1 | FLATFISH | 84,225 | 1,187,300 | ||
FLA3 | FLATFISH | 428,864 | 2,681,500 | ||
FRO1 | FROSTFISH | 9,933,558 | 149,000 | ||
GAR3 | GARFISH | 26,400,000 | 5,000 | ||
GLM1 | GREEN-LIPPED MUSSEL | 76,680,000 | 10,000 | ||
GLM7A | GREEN-LIPPED MUSSEL | 79,192,800 | 1,500,000 | ||
GLM7B | GREEN-LIPPED MUSSEL | 80,000,000 | 10,000 | ||
GLM8 | GREEN-LIPPED MUSSEL | 80,000,000 | 0 | ||
GLM9 | GREEN-LIPPED MUSSEL | 5,614,442 | 180,000 | ||
GMU1 | GREY MULLET | 2,126,740 | 925,501 | ||
GMU3 | GREY MULLET | 83,333,333 | 30,000 | ||
GSC1 | GIANT SPIDER CRAB | 48,200,000 | 1,000 | ||
GSC3 | GIANT SPIDER CRAB | 62,857,143 | 14,000 | ||
GSC5 | GIANT SPIDER CRAB | 43,684,211 | 19,000 | ||
GSC6A | GIANT SPIDER CRAB | 71,891,892 | 148,000 | ||
GSC6B | GIANT SPIDER CRAB | 67,890,295 | 237,000 | ||
JDO3 | JOHN DORY | 45,141,065 | 31,900 | ||
KAH8 | KAHAWAI | 17,068,449 | 520,000 | ||
KIC3 | KING CRAB | 45,000,000 | 10,000 | ||
KIC5 | KING CRAB | 30,000,000 | 10,000 | ||
KIC6 | KING CRAB | 30,000,000 | 10,000 | ||
KIC7 | KING CRAB | 70,000,000 | 10,000 | ||
KIC8 | KING CRAB | 70,000,000 | 10,000 | ||
KIC9 | KING CRAB | 10,006,000 | 10,000 | ||
LDO1 | LOOKDOWN DORY | 14,089,880 | 168,000 | ||
LDO3 | LOOKDOWN DORY | 36,988,436 | 614,000 | ||
LEA2 | LEATHER JACKET | 49,722,711 | 1,136,000 | ||
MAK1* | MAKO SHARK | 6,485,499 | 406,000 | ||
MDI8 | TROUGH SHELL | 21,481,481 | 27,000 | ||
MDI9 | TROUGH SHELL | 21,481,481 | 27,000 | ||
MOO1* | MOONFISH | 8,384,938 | 527,000 | ||
ORH2A | ORANGE ROUGHY | 455 | 1,100,000 | ||
OYS1 | DREDGE OYSTER | 80,000,000 | 1,000 | ||
OYS2A | DREDGE OYSTER | 80,000,000 | 1,000 | ||
OYS3 | DREDGE OYSTER | 80,000,000 | 2,000 | ||
OYS5A | DREDGE OYSTER | 80,000,000 | 3,000 | ||
OYS7A | DREDGE OYSTER | 80,000,000 | 1,000 | ||
OYS7B | DREDGE OYSTER | 80,000,000 | 1,000 | ||
OYS7C | DREDGE OYSTER | 80,000,000 | 2,000 | ||
OYS8A | DREDGE OYSTER | 80,000,000 | 1,000 | ||
OYS9 | DREDGE OYSTER | 80,000,000 | 1,000 | ||
PAD1 | PADDLE CRAB | 13,685,002 | 220,000 | ||
PAD2 | PADDLE CRAB | 28,916,364 | 110,000 | ||
PAD3# | PADDLE CRAB | 28,711,000 | 100,000 | ||
PAD5 | PADDLE CRAB | 33,468,000 | 5,000 | ||
PAD6 | PADDLE CRAB | 80,000,000 | 0 | ||
PAD8 | PADDLE CRAB | 38,785,001 | 60,000 | ||
PAD9 | PADDLE CRAB | 59,431,250 | 100,000 | ||
PIL1 | PILCHARD | 76,167,900 | 2,000,000 | ||
PIL2 | PILCHARD | 80,000,000 | 200,000 | ||
PIL3 | PILCHARD | 80,000,000 | 60,000 | ||
PIL7 | PILCHARD | 45,298,668 | 150,000 | ||
POR3 | PORAE | 79,850,000 | 2,000 | ||
POS1* | PORBEAGLE SHARK | 1,886,509 | 215,000 | ||
PPI1B | PIPI | 80,000,000 | 0 | ||
PPI2 | PIPI | 80,000,000 | 0 | ||
PPI3 | PIPI | 80,000,000 | 0 | ||
PPI5 | PIPI | 80,000,000 | 0 | ||
PPI7 | PIPI | 80,000,000 | 1,000 | ||
PPI8 | PIPI | 80,000,000 | 0 | ||
PPI9 | PIPI | 80,000,000 | 0 | ||
RBM1* | RAYS BREAM | 489,372 | 980,000 | ||
RCO7 | RED COD | 159,945 | 3,126,075 | ||
RIB3 | RIBALDO | 508 | 394,000 | ||
RSK1 | ROUGH SKATE | 60,565,765 | 111,000 | ||
RSN1 | RED SNAPPER | Withdrawn | Withdrawn | ||
RSN2 | RED SNAPPER | 32,157,143 | 21,000 | ||
SPD1 | SPINY DOGFISH | 39,659,819 | 331,000 | ||
SPD5# | SPINY DOGFISH | 14,548,999 | 3,700,000 | ||
SPO1 | RIG | 12,138 | 692,064 | ||
SPR3 | SRATS | 80,000,000 | 285,000 | ||
SPR7 | SPRATS | 76,470,588 | 85,000 | ||
SSK1 | SMOOTH SKATE | 3,670,724 | 37,000 | ||
SUR1A | KINA | 5,297,500 | 40,000 | ||
SUR1B | KINA | 24,142,858 | 140,000 | ||
SUR7B | KINA | 60,000,000 | 10,000 | ||
SWO1 | SWORDFISH | 73,119,661 | 885,000 | ||
TRE1 | TREVALLY | 5,110 | 1,506,887 | ||
TRE7 | TREVALLY | 1,347 | 2,153,353 | ||
TRU7 | TRUMPETER | 166,667 | 6,000 | ||
TUA1A | TUATUA | 80,000,000 | 0 | ||
TUA1B | TUATUA | 80,000,000 | 0 | ||
TUA2 | TUATUA | 80,000,000 | 0 | ||
TUA3 | TUATUA | 80,000,000 | 0 | ||
TUA5 | TUATUA | 80,000,000 | 0 | ||
TUA7 | TUATUA | 80,000,000 | 0 | ||
TUA8 | TUATUA | 80,000,000 | 0 | ||
WWA2 | WHITE WAREHOU | 22,104,110 | 73,000 | ||
YEM5 | YELLOW-EYED MULLET | 80,000,000 | 0 | ||
YEM6 | YELLOW-EYED MULLET | 80,000,000 | 0 |
Important Note: Where a stock is marked with a # the quantity has changed since the tender was initially advertised.
Tenders close on Tuesday 14 February 2006 at 3.00pm
Tenders must be on the prescribed form which contains the conditions of tender.
Please contact Sharon McRae on (09) 430 1955 for the prescribed form.
Please contact Sharon McRae on (09) 430 1955 for the prescribed form.
Karen Olver
The Crown Quota Broker
P O Box 24 346
Manners Street
Wellington
(04) 460 9552
karen.olver@fishserve.co.nz
The Crown Quota Broker
P O Box 24 346
Manners Street
Wellington
(04) 460 9552
karen.olver@fishserve.co.nz